Цены* (за 4 колеса) | R 12-15 | R 16 | R 17 | R 18 | R 19 | R 20 | R 21 | R 22 |
Замена комплекта колес | 1300р | 1600р | 1800р | 2200р | 2600р | 2800р | 3000р | 3300р |
Замена комплекта шин | 1900р | 2400р | 2700р | 3300р | 3800р | 4200р | 4500р | 4800р |
Цены* (за 1 колесo | R 12-15 | R 16 | R 17 | R 18 | R 19 | R 20 | R 21 | R 22 |
Ремонт прокола | 1100р | 1200р | 1300р | 1400р | 1500р | 1600р | 1700р | 1800р |
Ремонт бокового пореза | 1700р | 1800р | 1900р | 2000р | 2100р | 2200р | 2300р | 2400р |
Цены* (за 1 колесo) | R 12-15 | R 16 | R 17 | R 18 | R 19 | R 20 | R 21 | R 22 |
Снятие/установка | 220р | 270р | 300р | 340р | 410р | 460р | 480р | 530р |
Балансировка | 160р | 200р | 230р | 280р | 330р | 350р | 360р | 390р |
Монтаж/демонтаж | 180р | 220р | 240р | 300р | 340р | 380р | 400р | 420р |
Коэффициент | Цена |
Внедорожник / Низкий профиль | +20% |
Run Flat | +30% |
От 3-х авто | От 6 авто | От 10 авто | Совет другу | Замена + хранение | Запись за 5 дней |
-5% | -10% | от -15% | -10% | -10% + бесплатная доставка | -5% |
* Конечная стоимость работ может измениться в зависимости от сложности повреждения, времени выезда. ** После ремонта бокового пореза возможно образование грыжи. *** Выезд за МКАД оплачивается отдельно |
Условия | Цена |
Хранение шин на дисках | 3490 р |
Хранение шин без дисков | 2990 р |
Доставка комплекта | 500 р |
Коэффициент | Цена |
Внедорожник / Низкий профиль | +20% |
Run Flat | +30% |
Наименование | Цена |
Выезд до 22:00 | 500 р |
Выезд после 22:00 | 1000 р |
Выезд за МКАД | 1000 р + 30 р/км |
Простой более 30 минут | 700 р |
Минимальный выезд | 2500 р |
Наименование услуги | Цена |
Комплект пакетов | 100 р/комплект |
Замена вентиля | 160 р |
Утилизация колес | 200 р/шт |
Установка камеры | 900 р/шт |
Снятие секреток | от 900 р/шт |
Запуск двигателя | 900 р |
Подвоз топлива | 900 р |
Буксировка авто | 2000 р |
Герметизация колес | 200 р/колесо |
Наименование работ | Цена |
Комплекс для двух колес | 2500 р |
Комплекс для переднего колеса | 1200 р |
Комплекс для заднего колеса | 1400 р |
Наименование работ | Цена |
Снятие/установка переднее колесо | 500 р |
Снятие/установка заднее колесо | 700 р |
Монтаж/демонтаж | 200 р |
Балансировка | 400 р |
Установка камеры | 100 р |
Замена вентеля | 100 р |
Подкачка колеса | 50 р |
Чистка колеса | 100 р |
Утилизация колеса | 200 р |
Ремонт прокола | от 150 р |
Ремонт пореза | от 300 р |
Наименование услуги | Цена |
Заправка кондиционера 134А (до 500г) | 1900 p |
Дополнительно фреон 134А (100г) | 100 p |
Заправка маслом (30г) | 400 p |
Откачка фреона/отработанного масла и вредных газов из системы | 300 p |
Диагностика системы | 400 p |
Антибактериальная обработка системы | 500 p |
Дополнительный контур | коэф.1,7 |
Спецтехника и грузовое авто | коэф.2,0 |
Радиус | Цена |
R12-14 | от 700 р |
R15 | от 900 р |
R16 | от 1100 р |
R17 | от 1300 р |
R18 | от 1600 р |
R19 | от 2000 р |
R20 - 24 | от 2300 р |
Наименование услуги | Цена |
Замена масла | 2500 р |
Наименование услуги | Цена |
Вскрытие отечественного автомобиля | 1500 р |
Вскрытие импортного автомобиля | 2000 р |
Вскрытие автомобиля премиум класса | 2500 р |
Вскрытие багажника, капота, бензобака | 1500 р |
Наименование услуги | Цена |
Аргонная сварка | 200 р/см |
Наименование услуги | Цена |
Перевозка мотоцикла до 1500сс (HD,BMW,Triumf до 1200cc) | от 2100 р |
Перевозка мотоцикла свыше 1500сс (HD,BMW,Triumf свыше 1200cc) | от 2500 р |
Перевозка квадроцикла | от 2200 р |
Перевозка снегохода | от 3000 р |
Перевозка багги | от 3000 р |
Постановка мотоцикла на учет в ГИБДД | от 3800 р |
Постановка мотоцикла на учет без Вашего участия в ГИБДД | от 5000 р |
Постановка квадроцикла на учет в Ростехнадзор | от 5500 р |
Наименование услуги | Цена |
Комплект услуг "СТАНДАРТ" | 500 р |
Комплект услуг "КОМПЛЕКС" | 800 р |
Обработка замков и уплотнительных резинок спец. средством | 100 р |
Обработка кондиционером/очистителем кожи салона | 300 р |
Очистка пластика салона | 150 р |
Очистка стекол с внутренней стороны | 200 р |
Удаление следов насекомых | 200 - 800 р |
Уборка салона пылесосом | 150 р |
Уборка багажника пылесосом | 100 р |
Очистка хромированных деталей кузова: решетка радиатора, накладки дверей, крышки багажника, бампера, выхлопных труб | 350 р |
Очистка ковриков 4шт. | 100 р |
Очистка дисков 1шт. | 150 р |
Цена выезда сухой мойки в дневное время (с 8:00 до 22:00) | 500 р |
Цена выезда сухой мойки в ночное время (с 22:00 до 8:00) | 800 р |
Многоканальный круглосуточный номер
+7(495) 104-64-26Заявка передана диспетчеру
В ближайшие 2 минуты мы Вам перезвоним!